船 | 出発日 | コース番号 | 乗船地 | 下船地 | 泊数 | 対象カテゴリ ー |
マリーナ | 2021年1月8日 | MNA210108 | ブエノスアイレス | リオデジャネイロ | 10 | B1 ー B4 |
マリーナ | 2021年1月18日 | MNA210118 | リオデジャネイロ | ブエノスアイレス | 10 | A4 ー B4 |
マリーナ | 2021年1月28日 | MNA210128 | ブエノスアイレス | リマ | 20 | B1 ー B4 |
マリーナ | 2021年2月17日 | MNA210217 | リマ | ブエノスアイレス | 20 | B1 ー B4 |
マリーナ | 2021年3月19日 | MNA210319 | リオデジャネイロ | マイアミ | 21 | A1 ー B4 |
マリーナ | 2021年4月9日 | MNA210409 | マイアミ | ローマ | 14 | A1 ー B4 |
マリーナ | 2021年6月3日 | MNA210603 | サウサンプトン | コペンハーゲン | 12 | A1 ー B4 |
マリーナ | 2021年7月19日 | MNA210719 | ストックホルム | コペンハーゲン | 7 | A1 ー B4 |
マリーナ | 2021年7月26日 | MNA210726 | コペンハーゲン | ストックホルム | 7 | A1 ー B4 |
マリーナ | 2021年8月12日 | MNA210812 | コペンハーゲン | ストックホルム | 7 | A1 ー B4 |
リビエラ | 2021年1月3日 | RVA210103 | マイアミ | マイアミ | 10 | A1 ー B4 |
リビエラ | 2021年1月13日 | RVA210113 | マイアミ | マイアミ | 14 | A1 ー B4 |
リビエラ | 2021年1月27日 | RVA210127 | マイアミ | マイアミ | 10 | A1 ー B4 |
リビエラ | 2021年2月6日 | RVA210206 | マイアミ | マイアミ | 10 | A1 ー B4 |
リビエラ | 2021年2月16日 | RVA210216 | マイアミ | マイアミ | 10 | A1 ー B4 |
リビエラ | 2021年3月10日 | RVA210310 | マイアミ | マイアミ | 10 | A1 ー B4 |
リビエラ | 2021年3月20日 | RVA210320 | マイアミ | バルセロナ | 14 | A1 ー B4 |
リビエラ | 2021年4月3日 | RVA210403 | バルセロナ | ローマ | 10 | A1 ー B4 |
リビエラ | 2021年5月12日 | RVA210512 | ローマ | リスボン | 12 | A1 ー B4 |
リビエラ | 2021年6月10日 | RVA210610 | モンテカルロ | ローマ | 7 | A1 ー B4 |
リビエラ | 2021年7月30日 | RVA210730 | イスタンブール | アテネ | 10 | A1 ー B4 |
インシグニア | 2021年1月9日 | INS210109 | マイアミ | ロサンゼルス | 16 | A1 ー C2 |
インシグニア | 2021年1月25日 | INS210125 | ロサンゼルス | シドニー | 30 | A1 ー C2 |
インシグニア | 2021年3月25日 | INS210518 | 香港 | シンガポール | 12 | A1 ー C2 |
インシグニア | 2021年5月18日 | INS210602 | イスタンブール | バルセロナ | 15 | A1 ー C2 |
インシグニア | 2021年6月2日 | INS210921 | バルセロナ | サウサンプトン | 15 | A1 ー C2 |
インシグニア | 2021年9月21日 | INS210109 | ニューヨーク | ニューヨーク | 10 | A1 ー B2 |
ノーティカ | 2021年3月4日 | NAU210304 | シンガポール | 香港 | 14 | C1 ー G |
ノーティカ | 2021年3月18日 | NAU210318 | 香港 | 東京 | 14 | A1 ー G |
ノーティカ | 2021年5月1日 | NAU210501 | 東京 | シンガポール | 18 | A1 ー G |
ノーティカ | 2021年5月19日 | NAU210519 | シンガポール | ドバイ | 18 | A1 ー C2 |
ノーティカ | 2021年7月6日 | NAU210706 | ベニス | リスボン | 12 | A1 ー C2 |
レガッタ | 2021年4月22日 | REG210422 | サンフランシスコ | マイアミ | 18 | A1 ー B2 |
レガッタ | 2021年5月10日 | REG210510 | マイアミ | サンフランシスコ | 18 | A1 ー C2 |
レガッタ | 2021年5月28日 | REG210528 | サンフランシスコ | バンクーバー | 10 | A1 ー C2 |
レガッタ | 2021年8月12日 | REG210812 | シアトル | シアトル | 7 | A1 ー C2 |
レガッタ | 2021年9月2日 | REG210902 | バンクーバー | ロサンゼルス | 12 | A1 ー C2 |
シレーナ | 2021年1月5日 | SIR210105 | ムンバイ | ヤンゴン | 15 | A1 ー A3 |
シレーナ | 2021年1月20日 | SIR210120 | ヤンゴン | バンコク | 15 | A1 ー G |
シレーナ | 2021年2月4日 | SIR210204 | バンコク | ドバイ | 24 | A1 ー G |
シレーナ | 2021年4月8日 | SIR210408 | イスタンブール | バルセロナ | 10 | A1 ー C2 |
シレーナ | 2021年4月18日 | SIR210418 | バルセロナ | バルセロナ | 12 | A1 ー C2 |
※キャンペーンは2020/9/30予約分まで有効。しかしながら残室状況により予告なく変更や中止となる場合があります。
※対象となるカテゴリーはコースにより異なりますので、ご確認ください。