| ID | Code | Client | Contract date | Billing date | Date From | Date To | Sales | Cost | Hits Count | Ad Catogery | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | topics_20190406_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:News&Topics * group_12:トップコンテンツ表示 / ニュースオススメ表示 | |||||||||
| 838 | topics_20191008_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:News&Topics * group_12:トップコンテンツ表示 / ニュースオススメ表示 | |||||||||
| 905 | topics_20191118_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:News&Topics * group_12:トップコンテンツ表示 / ニュースオススメ表示 | |||||||||
| 827 | topics_20190909_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:News&Topics * group_12:トップコンテンツ表示 / ニュースオススメ表示 | |||||||||
| 955 | topics_20191210_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:News&Topics * group_12:トップコンテンツ表示 / ニュースオススメ表示 | |||||||||
| 957 | topics_20191212_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:News&Topics * group_12:トップコンテンツ表示 / ニュースオススメ表示 | |||||||||
| 983 | topics_20200116_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:News&Topics * group_12:トップコンテンツ表示 / ニュースオススメ表示 | |||||||||
| 984 | topics_20200120_ja | * group_1: * group_2: * group_3: * group_4: * group_5: * group_6: * group_7: * group_8: * group_9: * group_10: * group_11:News&Topics * group_12:トップコンテンツ表示 / ニュースオススメ表示 |
観光庁長官登録旅行業 第1812号 JATA正会員
Copyright © Travel Harmony.